19m/s 60Mbps Wifi Pocket Drone FCC 720P 4K Dual Drone รองรับระบบไฟล์
รุ่นสินค้า | CFLY DF808 | น้ำหนัก (แบตเตอรี่และใบพัด | 515g |
---|---|---|---|
ฐานล้อ | 280 มม. | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | 0 °C ~ 40 °C |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | พื้นผิวที่มีลวดลายชัดเจนและมีแสงสว่างเพียงพอ (ลักซ์ > 15) | บิตวิดีโอสูงสุด | 60Mbps |
ระบบไฟล์ที่รองรับ | ระบบไฟล์ที่รองรับ | ความสูงของเที่ยวบินสูงสุด | 120m, สูงสุด 500m (ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าในแอป) |
กำลังส่งสัญญาณ (EIRP) | FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: <= 20dBm | สี | ขาว,ดำ,ส้ม,น้ำเงิน |
แสงสูง | 19m/s Wifi Pocket Drone,60Mbps Wifi Pocket Drone,FCC 720P 4K Dual Drone |
2021 ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก 720P 4K Dual Drone Camara Mini Air Drone
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและตระหนักดีถึงแผนฉุกเฉินใด ๆ ก่อนเกิดอุบัติเหตุ
ปากกา.
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแผนการบินและอย่าบินเครื่องบินโดยประมาท
• เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นเมื่อใช้กล้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามความเป็นส่วนตัว ข้อบังคับ และ . ในท้องถิ่น
มาตรฐานทางศีลธรรม
ชื่อผลิตภัณฑ์ | 2021 ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก 720P 4K Dual Drone Camara Mini Air Drone |
น้ำหนัก (แบตเตอรี่และใบพัด | 515g |
ช่วงความเร็ว | ≤ 3 เมตร/วินาที |
การ์ด SD ที่รองรับ | ความจุสูงสุด Micro SD™: 128GBระดับความเร็ว UHS-I ระดับ 3 |
ความเร็วสูงสุด | 19m/s (โหมดกีฬา) 10m/s (โหมดปกติ) 5 เมตร/วินาที (โหมดสงบ) |
ความสูงของเที่ยวบินสูงสุด | 120m สูงสุด 500m (ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าในแอป) |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | พื้นผิวที่มีลวดลายชัดเจนและมีแสงสว่างเพียงพอ (ลักซ์ > 15) |
ขนาดภาพของกล้อง | 5120*3840(20MP) |
เสถียรภาพ |
3 แกน (ระยะพิทช์: +30/-120 °, ม้วน: ± 35 °, หลักสูตร: ± 30 °) |
ช่วงความแม่นยำของโฮเวอร์ | แนวตั้ง: +/- 0.5 ม. ± 0.2 ม. (ระบบอัลตราโซนิก, ระบบการไหลของแสง) แนวนอน: +/- 1.5 ม. ± 0.3 ม. (ระบบอัลตราโซนิก, ระบบการไหลด้วยแสง) |