3840 × 2160 35.34Wh โดรน GPS แบบพกพาไร้แปรงถ่าน UN38.3 ติดตามฉัน Drone
รุ่นสินค้า | CFLY DF808 | น้ำหนัก (แบตเตอรี่และใบพัด | 515g |
---|---|---|---|
ความละเอียดในการบันทึกวิดีโอ | 3840×2160 | ระบบไฟล์ที่รองรับ | FAT32(<=32GB) /exFAT(>32GB) |
ช่วงความแม่นยำของโฮเวอร์ | แนวตั้ง: +/- 0.5 ม. ± 0.2 ม. (ระบบอัลตราโซนิก, ระบบการไหลของแสง) แนวนอน: +/- 1.5 ม. ± 0.3 ม. (ระบบอั | การ์ด SD ที่รองรับ | Micro SD™ Max capacity:128GB. ความจุสูงสุด Micro SD™: 128GB UHS-I Speed Grade 3 rat |
ช่วงความเร็ว | ≤1.5 ม./วินาที ที่ 6.6 ฟุต (2 ม.) เหนือพื้นดิน | ความสูงของเที่ยวบินสูงสุด | 120m, สูงสุด 500m (ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าในแอป) |
พลังงานแบตเตอรี่ | 35.34Wh | สี | ขาว,ดำ,ส้ม,น้ำเงิน |
แสงสูง | 3840 × 2160 โดรน GPS แบบพกพาไร้แปรงถ่าน,โดรน GPS พกพาไร้แปรงถ่าน 35.34 วัตต์,UN38.3 ติดตามฉัน |
ช่วงการควบคุมยาว GPS โดรนพกพาไร้แปรงถ่านพร้อมกล้อง 4K HD Follow Me Drone ส่งคืนอัตโนมัติโดรนเวลาบินนาน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและตระหนักดีถึงแผนฉุกเฉินใด ๆ ก่อนเกิดอุบัติเหตุ
ปากกา.
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแผนการบินและอย่าบินเครื่องบินโดยประมาท
• เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นเมื่อใช้กล้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามความเป็นส่วนตัว ข้อบังคับ และ . ในท้องถิ่น
มาตรฐานทางศีลธรรม
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ช่วงการควบคุมยาว GPS โดรนพกพาไร้แปรงถ่านพร้อมกล้อง 4K HD Follow Me Drone ส่งคืนอัตโนมัติโดรนเวลาบินนาน |
น้ำหนัก (แบตเตอรี่และใบพัด | 515g |
พลังงานแบตเตอรี่ | 9.62 Wh |
แอพมือถือ | C-Fly 2 |
กำลังส่งสัญญาณ (EIRP) | FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: <= 20dBm |
โหมดถ่ายภาพด้วยกล้อง | นัดเดียว |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | พื้นผิวที่มีลวดลายชัดเจนและมีแสงสว่างเพียงพอ (ลักซ์ > 15) |
ขนาดอุปกรณ์มือถือที่รองรับ | รองรับความหนา:6.5-8.5mm |
ระบบปฏิบัติการที่จำเป็น |
Andrio 6.0 ขึ้นไป,IOS 9.0 ขึ้นไป |
ช่วงความแม่นยำของโฮเวอร์ | แนวตั้ง: +/- 0.5 ม. ± 0.2 ม. (ระบบอัลตราโซนิก, ระบบการไหลของแสง) แนวนอน: +/- 1.5 ม. ± 0.3 ม. (ระบบอัลตราโซนิก, ระบบการไหลด้วยแสง) |