การถ่ายภาพแบบพับได้ 3 แกน Gimbal Drone 120m 9.62Wh พร้อมกล้อง
สถานที่กำเนิด | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | CFLYAI |
ได้รับการรับรอง | CE,FCC,ROHS,MSDS,UN38.3 |
หมายเลขรุ่น | DF808 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | ต่อรองได้ |
ราคา | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ | กล่องสีพร้อมกระเป๋า |
เวลาการส่งมอบ | 5 ~ 10 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L / C, T / T |
สามารถในการผลิต | 20,000 / เดือน |
รุ่นสินค้า | CFLY DF808 | น้ำหนัก (แบตเตอรี่และใบพัด | 515g |
---|---|---|---|
ขนาด | แฉ:182 X 255 X 74 มม. (ยาว * กว้าง * สูง) พับ: 170 X 108 X 74 มม. (ยาว * กว้าง * สูง) | ระบบไฟล์ที่รองรับ | FAT32(<=32GB) /exFAT(>32GB) |
ช่วงความแม่นยำของโฮเวอร์ | แนวตั้ง: +/- 0.5 ม. ± 0.2 ม. (ระบบอัลตราโซนิก, ระบบการไหลของแสง) แนวนอน: +/- 1.5 ม. ± 0.3 ม. (ระบบอั | สภาพแวดล้อมในการทำงาน | พื้นผิวที่มีลวดลายชัดเจนและมีแสงสว่างเพียงพอ (ลักซ์ > 15) |
ช่วงความเร็ว | ≤1.5เมตร/วินาทีที่ความสูงจากพื้นดิน 6.6 ฟุต (2 เมตร) | ความสูงของเที่ยวบินสูงสุด | 120m, สูงสุด 500m (ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าในแอป) |
เซ็นเซอร์กล้อง | แอมบาเรลล่า A12, SONY CMOS; | สี | ขาว,ดำ,ส้ม,น้ำเงิน |
แสงสูง | การถ่ายภาพแบบพับได้ 3 แกน Gimbal Drone,120m3 Axis Gimbal Drone,9.62Wh Brushless RC Drone |
การถ่ายภาพระดับมืออาชีพแบบพับได้ Optical flow 3Axis Gimbal โดรนสำหรับผู้ใหญ่แบบไม่มีแปรงพร้อมกล้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและตระหนักดีถึงแผนฉุกเฉินใด ๆ ก่อนเกิดอุบัติเหตุ
ปากกา.
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแผนการบินและอย่าบินเครื่องบินโดยประมาท
• เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นเมื่อใช้กล้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามความเป็นส่วนตัว ข้อบังคับ และ . ในท้องถิ่น
มาตรฐานทางศีลธรรม
ชื่อผลิตภัณฑ์ | การถ่ายภาพระดับมืออาชีพแบบพับได้ Optical flow 3Axis Gimbal โดรนสำหรับผู้ใหญ่แบบไม่มีแปรงพร้อมกล้อง |
ความเร็วสูงสุด | 19m/s (โหมด sport) 10m/s (โหมดปกติ) 5m/s (โหมด Calm) |
พลังงานแบตเตอรี่ | 9.62Wh |
แอพมือถือ | C-Fly 2 |
ช่วงความแม่นยำของโฮเวอร์ | แนวตั้ง: +/- 0.5 ม. ± 0.2 ม. (ระบบอัลตราโซนิก, ระบบการไหลของแสง) แนวนอน: +/- 1.5 ม. ± 0.3 ม. (ระบบอัลตราโซนิก, ระบบการไหลด้วยแสง) |
โหมดถ่ายภาพด้วยกล้อง | นัดเดียว |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | พื้นผิวที่มีลวดลายชัดเจนและมีแสงสว่างเพียงพอ (ลักซ์ > 15) |
ระบบไฟล์ที่รองรับ | FAT32(<=32GB) /exFAT(>32GB) |
ระบบปฏิบัติการที่จำเป็น |
Andrio 6.0 ขึ้นไป,IOS 9.0 ขึ้นไป |
ช่วงความแม่นยำของโฮเวอร์ | แนวตั้ง: +/- 0.5 ม. ± 0.2 ม. (ระบบอัลตราโซนิก, ระบบการไหลของแสง) แนวนอน: +/- 1.5 ม. ± 0.3 ม. (ระบบอัลตราโซนิก, ระบบการไหลด้วยแสง) |