ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
chandler
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86 18928427457
WhatsApp :
+8613556317273
ฐานล้อ 280 มม. 19m / s RC โดรน โดรน UN38.3 กล้องคู่ Rc Drone
รายละเอียดสินค้า
รุ่นสินค้า | CFLY DF808 | น้ำหนัก (แบตเตอรี่และใบพัด | 515g |
---|---|---|---|
ขนาด | แฉ:182 X 255 X 74 มม. (ยาว * กว้าง * สูง) พับ: 170 X 108 X 74 มม. (ยาว * กว้าง * สูง) | ความเร็วสูงสุดในการขึ้น | 5m/s (โหมดกีฬา) |
ช่วงความแม่นยำของโฮเวอร์ | แนวตั้ง: +/- 0.5 ม. ± 0.2 ม. (ระบบอัลตราโซนิก, ระบบการไหลของแสง) แนวนอน: +/- 1.5 ม. ± 0.3 ม. (ระบบอั | ระบบไฟล์ที่รองรับ | FAT32(<=32GB) /exFAT(>32GB) |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | พื้นผิวที่มีลวดลายชัดเจนและมีแสงสว่างเพียงพอ (ลักซ์ > 15) | ช่วงความเร็ว | ช่วงความเร็ว |
สี | ขาว,ดำ,ส้ม,น้ำเงิน | ||
แสงสูง | 19 เมตร/วินาที RC โดรน โดรน,ฐานล้อ 280 มม. RC โดรน โดรน,UN38.3 กล้องคู่ Rc โดรน |
รายละเอียดสินค้า
RC Drone Quadcopter พร้อมกล้อง 4K / 1080P Dual Camera Rc Drone Optical Flow โหมดหัวขาด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและตระหนักดีถึงแผนฉุกเฉินใด ๆ ก่อนเกิดอุบัติเหตุ
ปากกา.
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแผนการบินและอย่าบินเครื่องบินโดยประมาท
• เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นเมื่อใช้กล้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามความเป็นส่วนตัว ข้อบังคับ และ . ในท้องถิ่น
มาตรฐานทางศีลธรรม
ชื่อผลิตภัณฑ์ | RC Drone Quadcopter พร้อมกล้อง 4K / 1080P Dual Camera Rc Drone Optical Flow โหมดหัวขาด |
ความเร็วสูงสุด | 19m/s (โหมด sport) 10m/s (โหมดปกติ) 5m/s (โหมด Calm) |
ช่วงความเร็ว | ≤1.5 ม./วินาที ที่ 6.6 ฟุต (2 ม.) เหนือพื้นดิน |
ฐานล้อ | 280mm |
ช่วงความแม่นยำของโฮเวอร์ | แนวตั้ง: +/- 0.5 ม. ± 0.2 ม. (ระบบอัลตราโซนิก, ระบบการไหลของแสง) แนวนอน: +/- 1.5 ม. ± 0.3 ม. (ระบบอัลตราโซนิก, ระบบการไหลด้วยแสง) |
ช่วงความเร็ว | ช่วงความเร็ว |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | พื้นผิวที่มีลวดลายชัดเจนและมีแสงสว่างเพียงพอ (ลักซ์ > 15) |
ระบบไฟล์ที่รองรับ | FAT32(<=32GB) /exFAT(>32GB) |
ระบบปฏิบัติการที่จำเป็น |
Andrio 6.0 ขึ้นไป,IOS 9.0 ขึ้นไป |
ช่วงความแม่นยำของโฮเวอร์ | แนวตั้ง: +/- 0.5 ม. ± 0.2 ม. (ระบบอัลตราโซนิก, ระบบการไหลของแสง) แนวนอน: +/- 1.5 ม. ± 0.3 ม. (ระบบอัลตราโซนิก, ระบบการไหลด้วยแสง) |
แนะนำผลิตภัณฑ์